1999 m. LFF I lyga - LFE

Lygos lentelė
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „Jėgeriai“   4 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 2 0 : 0 3 : 0 4 : 2 2 : 0 3 : 0 1 : 0 0 : 0 3 : 0 2 : 0 14 11 3 0 30 5 +25 36 browse
2. Vilniaus „Geležinis Vilkas“ 0 : 4   0 : 1 5 : 2 6 : 0 2 : 1 3 : 1 2 : 0 5 : 0 3 : 0 4 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 1 4 : 2 14 12 0 2 39 13 +26 36 browse
3. Tauragės „Tauras“ 0 : 2 1 : 0   1 : 1 0 : 2 1 : 0 1 : 1 4 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 0 2 : 1 5 : 0 1 : 0 4 : 1 14 9 3 2 23 10 +13 30 browse
4. Kalvarijos „Pieno Cechas“ 0 : 2 2 : 5 1 : 1   0 : 1 2 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 0 3 : 3 3 : 0 1 : 1 7 : 2 4 : 0 3 : 0 14 8 3 3 31 16 +15 27 browse
5. Visagino „Interas“ 1 : 2 0 : 6 2 : 0 1 : 0   0 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 1 1 : 1 3 : 1 5 : 0 14 7 5 2 20 12 +8 26 browse
6. Šilutės „Laisvė“ 2 : 2 1 : 2 0 : 1 0 : 2 0 : 0   3 : 2 0 : 1 2 : 0 1 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 0 0 : 0 14 6 4 4 17 13 +4 22 browse
7. Jonavos „Lietava“ 0 : 0 1 : 3 1 : 1 1 : 2 0 : 2 2 : 3   0 : 2 3 : 3 0 : 1 4 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 + : - 14 5 3 6 21 19 +2 18 browse
8. Radviliškio „Žėrutis“ 0 : 3 0 : 2 1 : 4 0 : 1 0 : 2 1 : 0 2 : 0   2 : 3 0 : 4 2 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 3 3 : 0 14 5 0 9 13 23 -10 15 browse
9. Ukmergės „Vienybė“ 2 : 4 0 : 5 1 : 2 0 : 2 1 : 1 0 : 2 3 : 3 3 : 2   2 : 0 1 : 1 1 : 1 0 : 1 3 : 1 2 : 2 14 3 5 6 19 27 -8 14 browse
10. Vilniaus „Žalgiris-2“ 0 : 2 0 : 3 0 : 1 3 : 3 0 : 1 1 : 1 1 : 0 4 : 0 0 : 2   0 : 1 - : + 4 : 0 0 : 1 3 : 1 14 4 2 8 16 16 0 14 browse
11. Anykščių FK 0 : 3 1 : 4 0 : 0 0 : 3 0 : 0 1 : 3 0 : 4 0 : 2 1 : 1 1 : 0   1 : 0 1 : 3 1 : 1 2 : 1 14 3 4 7 9 25 -16 13 browse
12. Plungės „Babrungas“ 0 : 1 0 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 2 0 : 3 1 : 0 1 : 1 + : - 0 : 1   2 : 0 0 : 3 2 : 2 14 3 4 7 10 18 -8 13 browse
13. Kauno „Atletas“ 0 : 0 0 : 1 0 : 5 2 : 7 1 : 1 0 : 1 2 : 3 0 : 1 1 : 0 0 : 4 3 : 1 0 : 2   3 : 3 5 : 0 14 3 3 8 17 29 -12 12 browse
14. Kaišiadorių SC „Savingė“ 0 : 3 1 : 3 0 : 1 0 : 4 1 : 3 0 : 2 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 : 0 1 : 1 3 : 0 3 : 3   1 : 1 14 3 3 8 15 28 -13 12 browse
15. Šiaulių „Klevas“ 0 : 2 2 : 4 1 : 4 0 : 3 0 : 5 0 : 0 - : + 0 : 3 2 : 2 1 : 3 1 : 2 2 : 2 0 : 5 1 : 1   14 0 4 10 10 36 -26 4 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Apie

1999 m. LFF I lygaLietuvos 2 lygmens varžybos, 3 I lygos sezonas. 15 komandų varžybos prasidėjo 1999 m. liepos 31 d. ir tęsėsi iki 1999 m. spalio 31 d.

Prieš šį sezoną organizuotos 2004 m. LFF I lygos varžybos, kitą sezoną - 2000 m. LFF I lyga.

Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
R. Kirsanovas (Geležinis Vilkas) 15
Š. Litvinas (Kalvarijos Orija) 13
A. Larčenka (Jėgeriai) 10
K. Smilginas (Atletas) 8
V. Dapkus (Tauras) 8
G. Gurjevas (Jėgeriai) 8
N. Eglynas (Šilutės FK) 7
L. Usonis (Vienybė) 7
N. Marciulėvič (Geležinis Vilkas) 7
N. Šidlauskas (Kalvarijos Orija) 6
Rodyti visą sąrašą

Statistika

Iš viso šį sezoną buvo sužaistos 103 rungtynės, įmušta 290 įvarčių.

Rungtynės, kuriose namų komandai pavyko pelnyti daugiausiai įvarčių – 7 : 2 (1999 m. rugsėjo 26 d. Kalvarijos „Pieno Cechas“ - Kauno „Atletas“)
Ilgiausia pergalių seka – 9 rungtynės (Kauno „Jėgeriai“ - nuo 1999 m. liepos 31 d. iki 1999 m. rugsėjo 26 d. ir Tauragės „Tauras“ - nuo 1999 m. rugsėjo 5 d. iki 1999 m. spalio 23 d.)

Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
M. Karalius (Jėgeriai) 4
V. Garus (Geležinis Vilkas) 4
V. Morkūnas (Vienybė, Žalgiris-2) 4
N. Strolys (Kalvarijos Orija) 3
V. Žitinskas (Kalvarijos Orija) 3
Rodyti visą sąrašą