1998-1999 m. IV lygos Vilniaus apskrities pirmenybės - LFE

Naršymas

...
Lietuvos III lyga
Lietuvos IV lyga
LFF III lyga
Dalyvių 21
Pavadinimas 1998-1999 m. - 4 lygmuo (IV lygos Vilniaus apskrities pirmenybės)
Varžybos III lyga
Sezonas 1998-1999 m.
Varžybų sezonas 1998-1999 m. - 4 lygmuo (Lietuvos IV lyga)
Pradžia 1999 m.
Pabaiga 1999 m. birželio mėn.
Lygmuo 4
1998-1999 m. - 4 lygmuo (IV lygos Vilniaus apskrities A grupė) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Svajotojas“ 121 62 +59 76 browse
2. Vilniaus „Viktorija“ 148 51 +97 75 browse
3. Pabradės „Modulis“ 77 40 +37 72 browse
4. Vilniaus LMFA „Medikas“ 68 61 +7 58 browse
5. Vilniaus „Troleibusas“ 83 69 +14 49 browse
6. Šalčininkėlių „Visinčia“ 98 101 -3 49 browse
7. Vilniaus „Vytis“ 84 99 -15 48 browse
8. Naujosios Vilnios „Žalgiris“ 66 88 -22 41 browse
9. Vilniaus „Polonija“ 61 132 -71 27 browse
10. Vilniaus ZEV „Klevas“ 52 157 -105 17 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1998-1999 m. - 4 lygmuo (IV lygos Vilniaus apskrities B grupė) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Rukainių „Rusva“ 132 75 +57 77 browse
2. Vilniaus „Tauras-Žalgiris“ 110 59 +51 73 browse
3. Naujosios Vilnios „Draugystė“ 108 83 +25 72 browse
4. Vilniaus „Rasika“ 117 95 +22 64 browse
5. Pabradės „Modulis“ 62 67 -5 54 browse
6. Lentvario „Klevas“ 59 14 +45 53 browse
7. Nemenčinės „Transmitto-IVECO“ 83 89 -6 45 browse
8. Vilniaus „Lokomotyvas-2“ 75 113 -38 41 browse
9. Vilniaus „PwC Stealers“ 76 100 -24 41 browse
10. Vilniaus „Radaras“ 67 89 -22 36 browse
11. Vilniaus „Panerys-83“ 56 161 -105 11 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųActions
1998-1999 m. - 4 lygmuo (IV lygos Vilniaus apskrities A grupė) III lyga     10
1998-1999 m. - 4 lygmuo (IV lygos Vilniaus apskrities B grupė) III lyga     11
1 (viso 2 įrašai)
rss