1993-1994 m. Lietuvos III lyga - LFE

Lietuvos III lyga

...
LFF III lyga
Lietuvos II lyga
Lietuvos III lyga
1993-1994 m.
Lietuvos IV lyga
...
Dalyvių 55
Pavadinimas 1993-1994 m. - 4 lygmuo (Lietuvos III lyga)
Varžybos III lyga
Sezonas 1993-1994 m.
Regionas Lietuva
Pradžia 1994 m.
Pabaiga 1994 m. birželio mėn.
Lygmuo 4
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Aukštaitijos zonos II grupė) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Biržų „Širvėna“ 45 14 +31 17 browse
2. Panevėžio FM 37 7 +30 17 browse
3. Utenos „Centras“ 27 26 +1 10 browse
4. Rokiškio „Sargai“ 25 44 -19 6 browse
5. Liudynės „Motoras“ 14 33 -19 6 browse
6. Pasvalio „Svalia“ 14 44 -30 4 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Suvalkijos-Dzūkijos zona) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilkaviškio „Perenė“ 27 11 +16 15 browse
2. Veisiejų „Dainava“ 27 15 +12 13 browse
3. Prienų „Viltis“ 27 17 +10 12 browse
4. Kalvarijos FK 21 31 -10 10 browse
5. Šakių „Jaunystė“ 20 33 -13 7 browse
6. Varėnos ŽŪM 8 23 -15 3 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Žemaitijos zona) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Telšių „Aregita“ 32 11 +21 10 browse
2. Naujosios Akmenės „Cementininkas-2“ 12 12 0 8 browse
3. Ubiškės „Patekla“ 23 14 +9 6 browse
4. Telšių „Viltis“ 6 0 0 6 11 41 -30 0 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Vilniaus zona) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Rieduva“ 118 37 +81 45 browse
2. Vilniaus „Galanteksas“ 105 26 +79 43 browse
3. Vilniaus RSRC 153 26 +127 43 browse
4. Vilniaus „Gijuva“ 70 45 +25 34 browse
5. Naujosios Vilnios „Žalgiris“ 58 48 +10 28 browse
6. Vilniaus „Inžinerija“ 80 55 +25 24 browse
7. Vilniaus BEATA 70 55 +15 23 browse
8. Vilniaus VFM 66 63 +3 22 browse
9. Vilniaus „Andas-2“ 59 70 -11 21 browse
10. Vilniaus „Spindulys“ 51 77 -26 21 browse
11. Naujosios Vilnios „Draugystė“ 45 102 -57 18 browse
12. Vilniaus „Kuro Aparatūra“ 50 111 -61 10 browse
13. Vilniaus „Lokomotyvas-2“ 46 130 -84 6 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Kauno zona) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „Inkaras-Grifas-2“ 52 13 +39 29 browse
2. Kauno „Silva“ 59 8 +51 28 browse
3. Kauno „Šilkas-BONUM“ 61 13 +48 26 browse
4. Kauno „Sakura-Lituanika“ 32 20 +12 23 browse
5. Kauno „Ranga-Politechnika“ 42 21 +21 22 browse
6. Kauno WDB-2 22 36 -14 12 browse
7. Kauno „Maistas“ 25 49 -24 9 browse
8. Kauno „Geležinis Vilkas“ 25 73 -48 9 browse
9. Kauno „Pilėnai“ 17 88 -71 2 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Klaipėdos zona) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Klaipėdos „Baltija“ 49 22 +27 23 browse
2. Klaipėdos „Gintaras“ 44 25 +19 22 browse
3. Klaipėdos „Eldija“ 48 29 +19 20 browse
4. Klaipėdos „Ąžuolas“ 41 26 +15 20 browse
5. Klaipėdos „Moksleivis“ 54 39 +15 19 browse
6. Klaipėdos „Žvejys“ 38 49 -11 14 browse
7. Klaipėdos „Namų Statyba“ 30 33 -3 14 browse
8. Klaipėdos „Meridianas“ 29 43 -14 10 browse
9. Klaipėdos „Liepsna“ 15 82 -67 2 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Šiaulių zona) ...
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Šiaulių „Viktorija“ 10 10 0 0 42 12 +30 20 browse
2. Šiaulių „Žemaitis“ 10 8 1 1 33 17 +16 17 browse
3. Šiaulių NMĮ 34 19 +15 15 browse
4. Šiaulių „Sakalas-2“ 29 25 +4 14 browse
5. Šiaulių „Gintra“ 22 26 -4 11 browse
6. Kairių SK 16 44 -28 3 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųActions
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Aukštaitijos zonos I grupė) III lyga     4
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Aukštaitijos zonos II grupė) III lyga     6
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Suvalkijos-Dzūkijos zona) III lyga     6
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Žemaitijos zona) III lyga     4
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Mažosios Lietuvos zona) III lyga     4
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Vilniaus zona) III lyga     13
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Kauno zona) III lyga     9
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Klaipėdos zona) III lyga     9
1993-1994 m. - 4 lygmuo (III lygos Šiaulių zona) III lyga     6
1 (viso 9 įrašai)
rss