1992-1993 m. Lietuvos lyga - LFE

Lietuvos lyga

...
Lietuvos futbolo pirmenybės
Lietuvos čempionato finalinis etapas
Lietuvos lyga
1992-1993 m.
NFKA A lyga
...
Dalyvių 14
Pavadinimas 1992-1993 m. - 1 lygmuo (Lietuvos lyga)
Varžybos A lyga
Sezonas 1992-1993 m.
Regionas Lietuva
Organizuoja LFF - Lietuvos futbolo federacija
Pradžia 1992 m. rugpjūčio 1 d.
Pabaiga 1993 m. birželio 19 d.
Lygmuo 1
1992-1993 m. - 1 lygmuo (Lietuvos lygos rudens sezonas) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Panevėžio „Ekranas“   1 : 0 2 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 1 3 : 0 0 : 1 2 : 0 3 : 0 3 : 1 2 : 0 3 : 0 6 : 0 13 10 2 1 27 3 +24 22 browse
2. Vilniaus „Žalgiris“ 0 : 1   4 : 0 0 : 0 4 : 2 2 : 1 0 : 0 3 : 0 2 : 1 2 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 3 : 1 13 10 2 1 32 6 +26 22 browse
3. Vilniaus „Panerys“ 0 : 2 0 : 4   2 : 0 2 : 1 4 : 0 2 : 2 5 : 1 6 : 1 4 : 2 2 : 0 1 : 0 3 : 1 3 : 0 13 10 1 2 34 14 +20 21 browse
4. Klaipėdos „Sirijus“ 0 : 1 0 : 0 0 : 2   0 : 0 2 : 0 3 : 1 0 : 0 1 : 0 2 : 0 5 : 2 1 : 1 3 : 0 3 : 0 13 7 4 2 20 7 +13 18 browse
5. Kauno „Banga“ 0 : 0 2 : 4 1 : 2 0 : 0   2 : 0 1 : 0 4 : 1 0 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 0 5 : 0 4 : 0 13 7 3 3 24 9 +15 17 browse
6. Mažeikių ROMAR 1 : 1 1 : 2 0 : 4 0 : 2 0 : 2   0 : 0 1 : 0 3 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 1 1 : 0 0 : 1 13 6 2 5 13 13 0 14 browse
7. Klaipėdos „Granitas-Aras“ 0 : 3 0 : 0 2 : 2 1 : 3 0 : 1 0 : 0   0 : 0 2 : 2 0 : 1 4 : 1 3 : 0 1 : 0 3 : 0 13 4 5 4 16 13 +3 13 browse
8. Vilniaus „Geležinis Vilkas“ 1 : 0 0 : 3 1 : 5 0 : 0 1 : 4 0 : 1 0 : 0   1 : 1 1 : 1 0 : 0 3 : 1 0 : 0 4 : 1 13 3 6 4 12 17 -5 12 browse
9. Kauno „Inkaras“ 0 : 2 1 : 2 1 : 6 0 : 1 1 : 0 0 : 3 2 : 2 1 : 1   3 : 1 0 : 1 3 : 0 1 : 1 3 : 0 13 4 3 6 16 20 -4 11 browse
10. Vilniaus ALK „Neris“ 0 : 3 0 : 2 2 : 4 0 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 3   3 : 0 1 : 1 0 : 1 5 : 1 13 3 3 7 15 20 -5 9 browse
11. Alytaus „Snaigė“ 1 : 3 0 : 4 0 : 2 2 : 5 0 : 2 0 : 3 1 : 4 0 : 0 1 : 0 0 : 3   1 : 0 2 : 1 0 : 0 13 3 2 8 8 27 -19 8 browse
12. Šiaulių „Sakalas“ 0 : 2 0 : 4 0 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 2 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 1 0 : 1   2 : 0 2 : 0 13 2 2 9 8 23 -15 6 browse
13. Tauragės „Elektronas“ 0 : 3 0 : 4 1 : 3 0 : 3 0 : 5 0 : 1 0 : 1 0 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 2 0 : 2   2 : 1 13 2 2 9 6 26 -20 6 browse
14. Kretingos „Minija“ 0 : 6 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 4 1 : 0 0 : 3 1 : 4 0 : 3 1 : 5 0 : 0 0 : 2 1 : 2   13 1 1 11 5 38 -33 3 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1992-1993 m. - 1 lygmuo (Lietuvos lygos stipriausiųjų grupė) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Panevėžio „Ekranas“   1 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 0 5 : 0 2 : 1 27 20 6 1 50 8 +42 46 browse
2. Vilniaus „Žalgiris“ 1 : 1   0 : 0 5 : 0 2 : 0 2 : 1 0 : 0 4 : 0 27 18 7 2 54 14 +40 43 browse
3. Vilniaus „Panerys“ 0 : 1 1 : 2   0 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 0 2 : 0 27 16 4 7 53 29 +24 36 browse
4. Klaipėdos „Sirijus“ 1 : 1 0 : 0 3 : 6   1 : 2 2 : 0 0 : 2 4 : 3 27 11 9 7 36 29 +7 31 browse
5. Kauno „Banga“ 0 : 3 2 : 3 0 : 0 0 : 0   1 : 0 1 : 0 1 : 0 27 12 5 10 38 28 +10 29 browse
6. Mažeikių ROMAR 0 : 0 0 : 1 3 : 0 1 : 2 3 : 1   1 : 0 2 : 1 27 11 4 12 27 27 0 26 browse
7. Klaipėdos „Aras“ 0 : 2 0 : 0 2 : 1 0 : 2 2 : 1 1 : 1   1 : 2 27 8 8 11 26 33 -7 24 browse
8. Vilniaus „Geležinis Vilkas“ 1 : 1 1 : 2 0 : 2 1 : 1 2 : 1 0 : 1 1 : 2   27 5 8 14 25 43 -18 18 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1992-1993 m. - 1 lygmuo (Lietuvos lygos silpnesnioji grupė) ...
Vieta Komanda 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
9. Kauno „Inkaras“   0 : 1 2 : 0 0 : 2 1 : 0 4 : 0 23 8 6 9 28 28 0 22 browse
10. Šiaulių „Sakalas“ 2 : 1   1 : 0 0 : 0 2 : 1 2 : 1 23 9 3 11 23 30 -7 21 browse
11. Vilniaus ALK „Neris“ 1 : 1 2 : 1   1 : 3 2 : 0 2 : 0 23 7 5 11 27 31 -4 19 browse
12. Tauragės „Tauras-Karšuva“ 0 : 0 0 : 4 0 : 0   1 : 0 2 : 1 23 6 6 11 14 33 -19 18 browse
13. Alytaus „Snaigė“ 0 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 0   1 : 1 23 6 3 14 14 36 -22 15 browse
14. Kretingos „Minija“ 2 : 2 1 : 2 1 : 3 0 : 0 + : -   23 2 4 17 12 56 -44 8 browse
Vieta Komanda 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
V. Šlekys (Ekranas) 16
D. Bička (Panerys) 14
I. Kirilov (Panerys) 13
R. Žalys (FBK) 11
I. Stumbrys (Ekranas) 10
A. Šuika (Klaipėdos JR) 9
A. Banevičius (Ekranas) 7
E. Trinkūnas (Panerys) 7
N. Gudaitis (Mažeikių FK, ROMAR, ...) 7
A. Preikšaitis (Žalgiris) 7
Rodyti visą sąrašą
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
V. Apanavičius (Ekranas) 4
J. Kundrotas (Atlantas) 4
V. Olšanskis (Klaipėdos JR) 4
T. Žvirgždauskas (Žalgiris) 3
A. Šuika (Klaipėdos JR) 3
Rodyti visą sąrašą
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųActions
1992-1993 m. - 1 lygmuo (Lietuvos lygos rudens sezonas) A lyga 1992 m. rugpjūčio 1 d. 1992 m. lapkričio 2 d. 14
1992-1993 m. - 1 lygmuo (Lietuvos lygos stipriausiųjų grupė) A lyga 1993 m. kovo 24 d. 1993 m. birželio 19 d. 8
1992-1993 m. - 1 lygmuo (Lietuvos lygos silpnesnioji grupė) A lyga 1993 m. kovo 24 d. 1993 m. birželio 19 d. 6
1 (viso 3 įrašai)
rss
Sezono apdovanojimai
ApdovanojimasŽaidėjasPozicijaAprašymas 
Geriausias A lygos žaidėjas Virginijus Baltušnikas (g. 1968 m.)     rodyti
1