1991 m. Lietuvos lyga - LFE

Lietuvos lyga

...
Lietuvos futbolo pirmenybės
Lietuvos lyga
Lietuvos futbolo pirmenybės
Lietuvos čempionato finalinis etapas
Lietuvos lyga
1991 m.
...
Dalyvių 15
Pavadinimas 1991 m. - 1 lygmuo (Lietuvos lyga)
Varžybos A lyga
Sezonas 1991 m.
Regionas Lietuva
Organizuoja LFF - Lietuvos futbolo federacija
Pradžia 1991 m. kovo 29 d.
Pabaiga 1991 m. liepos 7 d.
Lygmuo 1
1991 m. - 1 lygmuo (Lietuvos lygos reguliarus sezonas) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Žalgiris“   1 : 1 0 : 3 1 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 2 1 : 0 1 : 0 6 : 1 2 : 0 3 : 1 4 : 0 1 : 0 5 : 0 14 11 2 1 31 8 +23 24 browse
2. Kauno „Banga“ 1 : 1   1 : 3 3 : 1 2 : 1 2 : 0 3 : 1 2 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 1 3 : 0 1 : 1 3 : 1 14 9 4 1 24 10 +14 22 browse
3. Vilniaus „Lietuvos Makabi“ 3 : 0 3 : 1   1 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 0 3 : 0 0 : 0 14 8 5 1 17 5 +12 21 browse
4. Panevėžio „Ekranas“ 0 : 1 1 : 3 0 : 1   2 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 0 3 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 0 4 : 1 1 : 0 2 : 0 14 10 1 3 24 10 +14 21 browse
5. Klaipėdos „Sirijus“ 0 : 1 1 : 2 1 : 1 2 : 2   3 : 0 1 : 1 1 : 1 4 : 1 2 : 0 1 : 0 3 : 1 3 : 0 1 : 0 1 : 0 14 8 4 2 24 10 +14 20 browse
6. Kauno „Vilija“ 0 : 3 0 : 2 1 : 1 1 : 2 0 : 3   1 : 0 2 : 0 0 : 2 2 : 2 0 : 0 1 : 0 2 : 1 3 : 3 10 : 2 14 5 4 5 23 21 +2 14 browse
7. Klaipėdos „Granitas“ 2 : 2 1 : 3 0 : 1 0 : 2 1 : 1 0 : 1   1 : 0 3 : 0 0 : 2 1 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 0 4 : 1 14 5 4 5 15 14 +1 14 browse
8. Vilniaus „Panerys“ 0 : 1 0 : 2 1 : 0 0 : 2 1 : 1 0 : 2 0 : 1   1 : 1 2 : 0 1 : 3 1 : 0 4 : 0 1 : 0 8 : 0 14 6 2 6 20 13 +7 14 browse
9. Šiaulių „Sakalas“ 0 : 1 0 : 0 0 : 1 1 : 3 1 : 4 2 : 0 0 : 3 1 : 1   0 : 0 4 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 0 14 5 3 6 13 16 -3 13 browse
10. Tauragės „Elektronas“ 1 : 6 0 : 1 0 : 1 0 : 2 0 : 2 2 : 2 2 : 0 0 : 2 0 : 0   1 : 0 1 : 3 1 : 2 2 : 1 5 : 1 14 4 2 8 15 23 -8 10 browse
11. Ukmergės „Vienybė“ 0 : 2 0 : 1 1 : 1 0 : 2 0 : 1 0 : 0 0 : 1 3 : 1 1 : 4 0 : 1   2 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 0 14 3 4 7 9 16 -7 10 browse
12. Mažeikių „Jovaras“ 1 : 3 1 : 1 0 : 1 0 : 1 1 : 3 0 : 1 1 : 1 0 : 1 2 : 1 3 : 1 1 : 2   1 : 1 0 : 1 2 : 0 14 3 3 8 13 18 -5 9 browse
13. Šiaulių „Tauras“ 0 : 4 0 : 3 0 : 0 1 : 4 0 : 3 1 : 2 0 : 1 0 : 4 0 : 1 2 : 1 1 : 2 1 : 1   1 : 0 2 : 0 14 3 2 9 9 26 -17 8 browse
14. Kauno „Inkaras“ 0 : 1 1 : 1 0 : 3 0 : 1 0 : 1 3 : 3 0 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 2 0 : 0 1 : 0 0 : 1   1 : 0 14 2 4 8 7 15 -8 8 browse
15. Marijampolės „Sūduva“ 0 : 5 1 : 3 0 : 0 0 : 2 0 : 1 2 : 10 1 : 4 0 : 8 0 : 1 1 : 5 0 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 1   14 0 2 12 5 44 -39 2 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
E. Meidus (Vilijampolė) 13
N. Miknevičius (FBK) 11
K. Ruzgys (Klaipėdos JR) 10
R. Stonkus (FBK) 8
V. Šlekys (Ekranas) 8
R. Bubliauskas (Tauras) 7
G. Rimkus (Žalgiris) 7
T. Ramelis (Panerys) 7
R. Pocius (Atlantas) 5
A. Banevičius (Ekranas) 5
Rodyti visą sąrašą
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
A. Korsakovas (FBK) 3
S. Česnulis (Ekranas, Vilijampolė) 3
V. Kuizinas (Kareda) 2
V. Apanavičius (Ekranas) 2
V. Vertelis (Mažeikių FK) 2
Rodyti visą sąrašą
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųActions
1991 m. - 1 lygmuo (Lietuvos lygos reguliarus sezonas) A lyga 1991 m. kovo 29 d. 1991 m. birželio 24 d. 15
1991 m. - 1 lygmuo (Lietuvos lygos finalai) A lyga 1991 m. birželio 28 d. 1991 m. liepos 7 d. 4
1 (viso 2 įrašai)
rss