1976 m. Aukščiausioji lyga - LFE

Dalyvių 26
Pavadinimas 1976 m. - 1 lygmuo (Aukščiausioji lyga)
Varžybos LTSR aukščiausioji futbolo lyga
Sezonas 1976 m.
Regionas Lietuva
Pradžia 1976 m.
Pabaiga 1976 m. gruodžio 30 d.
Lygmuo 1
1976 m. - 1 lygmuo (Aukščiausiosios lygos „Žalgirio“ pogrupis) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Aušra“   3 : 0 1 : 0 3 : 0 1 : 3 0 : 3 2 : 1 0 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 1 13 9 2 2 20 8 +12 20 browse
2. Kauno „Kelininkas“ 0 : 3   0 : 0 3 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 0 0 : 1 3 : 3 0 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 0 4 : 0 13 8 3 2 22 8 +14 19 browse
3. Vilniaus „Pažanga“ 0 : 1 0 : 0   2 : 2 1 : 0 3 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 2 13 7 3 3 16 8 +8 17 browse
4. Šiaulių „Tauras“ 0 : 3 0 : 3 2 : 2   1 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 2 1 : 1 2 : 0 0 : 0 7 : 1 2 : 1 3 : 0 13 6 5 2 23 15 +8 17 browse
5. Šiaulių „Statybininkas“ 3 : 1 1 : 2 0 : 1 1 : 1   1 : 0 2 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 1 0 : 1 0 : 1 2 : 0 13 6 3 4 16 9 +7 15 browse
6. Klaipėdos „Granitas“ 3 : 0 0 : 1 0 : 3 0 : 1 0 : 1   3 : 2 2 : 1 2 : 0 0 : 0 0 : 0 1 : 2 4 : 0 4 : 0 13 6 2 5 19 11 +8 14 browse
7. Panevėžio „Statyba“ 1 : 2 0 : 2 1 : 1 1 : 2 0 : 2 2 : 3   1 : 0 1 : 0 3 : 1 0 : 0 2 : 0 2 : 1 0 : 1 13 5 2 6 14 15 -1 12 browse
8. Vilniaus „Šviesa“ 0 : 0 1 : 0 0 : 2 2 : 2 1 : 1 1 : 2 0 : 1   1 : 1 2 : 2 2 : 1 1 : 1 0 : 1 2 : 0 13 3 6 4 13 14 -1 12 browse
9. Kauno „Atletas“ 0 : 0 3 : 3 0 : 2 1 : 1 0 : 2 0 : 2 0 : 1 1 : 1   0 : 3 1 : 0 3 : 1 2 : 2 1 : 0 13 3 5 5 12 18 -6 11 browse
10. Kauno „Inkaras“ 0 : 1 0 : 0 1 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 0 1 : 3 2 : 2 3 : 0   1 : 0 0 : 5 1 : 1 2 : 2 13 3 5 5 11 18 -7 11 browse
11. Kauno „Banga“ 0 : 1 0 : 3 0 : 1 0 : 0 1 : 1 0 : 0 0 : 0 1 : 2 0 : 1 0 : 1   1 : 0 1 : 0 1 : 0 13 3 4 6 5 10 -5 10 browse
12. Panevėžio „Ekranas“ 0 : 3 0 : 3 0 : 1 1 : 7 1 : 0 2 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 3 5 : 0 0 : 1   0 : 3 1 : 0 13 4 1 8 12 25 -13 9 browse
13. Vilniaus „Elektronas“ 0 : 3 0 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 0 0 : 4 1 : 2 1 : 0 2 : 2 1 : 1 0 : 1 3 : 0   0 : 3 13 3 2 8 11 21 -10 8 browse
14. Kauno „Politechnika“ 1 : 2 0 : 4 2 : 1 0 : 3 0 : 2 0 : 4 1 : 0 0 : 2 0 : 1 2 : 2 0 : 1 0 : 1 3 : 0   13 3 1 9 9 23 -14 7 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1976 m. - 1 lygmuo (Aukščiausiosios lygos „Nemuno“ pogrupis) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Ukmergės „Vienybė“   1 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 2 1 : 0 2 : 1 0 : 0 2 : 0 3 : 1 5 : 0 4 : 0 11 8 3 0 22 5 +17 19 browse
2. Alytaus „Dainava“ 0 : 1   1 : 0 0 : 0 4 : 3 2 : 0 1 : 1 2 : 0 4 : 0 5 : 1 3 : 2 3 : 1 11 8 2 1 25 9 +16 18 browse
3. Mažeikių „Atmosfera“ 1 : 1 0 : 1   1 : 1 1 : 0 0 : 0 5 : 1 3 : 0 3 : 1 6 : 0 1 : 0 5 : 0 11 7 3 1 26 5 +21 17 browse
4. Kėdainių „Nevėžis“ 0 : 1 0 : 0 1 : 1   0 : 0 1 : 0 1 : 2 2 : 0 2 : 0 6 : 0 2 : 0 2 : 0 11 6 3 2 17 4 +13 15 browse
5. Kapsuko „Sūduva“ 2 : 2 3 : 4 0 : 1 0 : 0   1 : 0 1 : 1 12 : 0 1 : 0 2 : 0 0 : 1 1 : 0 11 5 3 3 23 9 +14 13 browse
6. Kybartų „Sveikata“ 0 : 1 0 : 2 0 : 0 0 : 1 0 : 1   1 : 0 0 : 1 1 : 0 3 : 0 4 : 1 3 : 0 11 5 1 5 12 7 +5 11 browse
7. Tauragės „Tauras“ 1 : 2 1 : 1 1 : 5 2 : 1 1 : 1 0 : 1   1 : 1 0 : 2 0 : 2 1 : 0 1 : 0 11 3 3 5 9 16 -7 9 browse
8. Naujosios Akmenės „Cementas“ 0 : 0 0 : 2 0 : 3 0 : 2 0 : 12 1 : 0 1 : 1   1 : 0 0 : 0 3 : 1 1 : 2 11 3 3 5 7 23 -16 9 browse
9. Kretingos „Minija“ 0 : 2 0 : 4 1 : 3 0 : 2 0 : 1 0 : 1 2 : 0 0 : 1   1 : 1 1 : 0 1 : 1 11 2 2 7 6 16 -10 6 browse
10. Plungės „Kooperatininkas“ 1 : 3 1 : 5 0 : 6 0 : 6 0 : 2 0 : 3 2 : 0 0 : 0 1 : 1   1 : 2 5 : 1 11 2 2 7 11 29 -18 6 browse
11. Gargždų „Banga“ 0 : 5 2 : 3 0 : 1 0 : 2 1 : 0 1 : 4 0 : 1 1 : 3 0 : 1 2 : 1   0 : 0 11 2 1 8 7 21 -14 5 browse
12. Telšių „Impulsas“ 0 : 4 1 : 3 0 : 5 0 : 2 0 : 1 0 : 3 0 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 5 0 : 0   11 1 2 8 5 26 -21 4 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1976 m. - 1 lygmuo (Aukščiausiosios lygos finalinis etapas) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Mažeikių „Atmosfera“   1 : 2
2 : 1
1 : 2
3 : 1
1 : 1
2 : 2
2 : 1
1 : 0
0 : 2
2 : 0
1 : 1
5 : 1
5 : 0
1 : 0
14 8 3 3 27 14 +13 19 browse
2. Ukmergės „Vienybė“ 2 : 1
1 : 2
  0 : 0
0 : 1
1 : 0
1 : 1
2 : 1
1 : 0
1 : 2
1 : 3
3 : 2
0 : 0
2 : 1
5 : 1
14 7 3 4 20 15 +5 17 browse
3. Vilniaus „Pažanga“ 2 : 1
1 : 3
0 : 0
1 : 0
  0 : 2
2 : 1
0 : 4
0 : 2
0 : 0
1 : 0
2 : 2
3 : 2
2 : 0
1 : 0
14 7 3 4 15 17 -2 17 browse
4. Alytaus „Dainava“ 1 : 1
2 : 2
0 : 1
1 : 1
2 : 0
1 : 2
  0 : 1
1 : 0
1 : 0
3 : 1
1 : 2
1 : 0
3 : 1
0 : 0
14 6 4 4 17 12 +5 16 browse
5. Kauno „Kelininkas“ 1 : 2
0 : 1
1 : 2
0 : 1
4 : 0
2 : 0
1 : 0
0 : 1
  2 : 2
3 : 2
0 : 2
3 : 1
1 : 0
3 : 0
14 7 1 6 21 14 +7 15 browse
6. Kėdainių „Nevėžis“ 2 : 0
0 : 2
2 : 1
3 : 1
0 : 0
0 : 1
0 : 1
1 : 3
2 : 2
2 : 3
  0 : 0
4 : 2
6 : 0
2 : 1
14 6 3 5 24 17 +7 15 browse
7. Šiaulių „Tauras“ 1 : 1
1 : 5
2 : 3
0 : 0
2 : 2
2 : 3
2 : 1
0 : 1
2 : 0
1 : 3
0 : 0
2 : 4
  2 : 1
2 : 1
14 4 4 6 19 25 -6 12 browse
8. Vilniaus „Aušra“ 0 : 5
0 : 1
1 : 2
1 : 5
0 : 2
0 : 1
1 : 3
0 : 0
0 : 1
0 : 3
0 : 6
1 : 2
1 : 2
1 : 2
  14 0 1 13 6 35 -29 1 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1976 m. - 1 lygmuo (Aukščiausiosios lygos „Žalgirio“ pogrupio II etapas) ...
Vieta Komanda 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 26. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
9. Šiaulių „Statybininkas“   2 : 1 1 : 2 2 : 2 1 : 0 2 : 1 0 : 2 3 : 0 1 : 0 4 : 0 22 12 4 6 32 17 +15 28 browse
11. Klaipėdos „Granitas“ 1 : 2   2 : 0 0 : 0 2 : 2 1 : 1 3 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 0 22 10 6 6 31 16 +15 26 browse
13. Kauno „Inkaras“ 2 : 1 0 : 2   1 : 0 3 : 1 1 : 1 3 : 1 2 : 0 4 : 1 1 : 3 22 9 6 7 28 28 0 24 browse
15. Kauno „Atletas“ 2 : 2 0 : 0 0 : 1   3 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 0 4 : 2 22 8 8 6 25 26 -1 24 browse
17. Panevėžio „Statyba“ 0 : 1 2 : 2 1 : 3 2 : 3   4 : 1 3 : 0 1 : 2 0 : 2 4 : 2 22 8 3 11 31 31 0 19 browse
19. Vilniaus „Šviesa“ 1 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 4   0 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 0 22 5 9 8 22 25 -3 19 browse
21. Kauno „Banga“ 2 : 0 0 : 3 1 : 3 0 : 1 0 : 3 1 : 0   5 : 0 2 : 0 0 : 0 22 7 5 10 16 20 -4 19 browse
23. Panevėžio „Ekranas“ 0 : 3 0 : 0 0 : 2 1 : 1 2 : 1 1 : 1 0 : 5   0 : 1 4 : 3 22 6 4 12 20 42 -22 16 browse
25. Vilniaus „Elektronas“ 0 : 1 0 : 2 1 : 4 0 : 1 2 : 0 0 : 2 0 : 2 1 : 0   2 : 2 22 5 3 14 17 35 -18 13 browse
26. Kauno „Politechnika“ 0 : 4 0 : 1 3 : 1 2 : 4 2 : 4 0 : 2 0 : 0 3 : 4 2 : 2   22 4 3 15 21 45 -24 11 browse
Vieta Komanda 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 26. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1976 m. - 1 lygmuo (Aukščiausiosios lygos „Nemuno“ pogrupio II etapas) ...
Vieta Komanda 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
9. Kapsuko „Sūduva“   1 : 2
2 : 0
0 : 2
2 : 0
0 : 1
4 : 0
0 : 1
4 : 1
2 : 2
1 : 1
1 : 2
3 : 1
1 : 0
3 : 0
25 12 5 8 47 22 +25 29 browse
11. Kybartų „Sveikata“ 2 : 1
0 : 2
  2 : 0
4 : 3
1 : 1
1 : 0
1 : 2
0 : 1
2 : 2
3 : 4
0 : 1
2 : 1
2 : 0
1 : 1
25 11 4 10 33 26 +7 26 browse
13. Tauragės „Tauras“ 2 : 0
0 : 2
0 : 2
3 : 4
  1 : 3
2 : 1
2 : 1
1 : 0
2 : 2
2 : 0
2 : 2
3 : 3
4 : 1
3 : 1
25 10 6 9 36 38 -2 26 browse
15. Naujosios Akmenės „Cementas“ 1 : 0
0 : 4
1 : 1
0 : 1
3 : 1
1 : 2
  1 : 0
1 : 1
0 : 3
1 : 0
0 : 0
0 : 1
1 : 1
2 : 5
25 7 7 11 19 43 -24 21 browse
17. Gargždų „Banga“ 1 : 0
1 : 4
2 : 1
1 : 0
1 : 2
0 : 1
0 : 1
1 : 1
  0 : 2
2 : 0
2 : 0
3 : 0
2 : 4
4 : 1
25 9 2 14 27 38 -11 20 browse
19. Telšių „Impulsas“ 2 : 2
1 : 1
2 : 2
4 : 3
2 : 2
0 : 2
3 : 0
0 : 1
2 : 0
0 : 2
  2 : 3
3 : 0
3 : 2
3 : 0
25 7 6 12 32 46 -14 20 browse
21. Kretingos „Minija“ 2 : 1
1 : 3
1 : 0
1 : 2
2 : 2
3 : 3
0 : 0
1 : 0
0 : 2
0 : 3
3 : 2
0 : 3
  1 : 1
0 : 2
25 6 6 13 21 40 -19 18 browse
23. Plungės „Kooperatininkas“ 0 : 1
0 : 3
0 : 2
1 : 1
1 : 4
1 : 3
1 : 1
5 : 2
4 : 2
1 : 4
2 : 3
0 : 3
1 : 1
2 : 0
  25 5 5 15 30 59 -29 15 browse
Vieta Komanda 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųActions
1976 m. - 1 lygmuo (Aukščiausiosios lygos „Žalgirio“ pogrupis) LTSR aukščiausioji futbolo lyga   1976 m. gruodžio 30 d. 14
1976 m. - 1 lygmuo (Aukščiausiosios lygos „Nemuno“ pogrupis) LTSR aukščiausioji futbolo lyga   1976 m. gruodžio 30 d. 12
1976 m. - 1 lygmuo (Aukščiausiosios lygos finalinis etapas) LTSR aukščiausioji futbolo lyga   1976 m. gruodžio 30 d. 8
1976 m. - 1 lygmuo (Aukščiausiosios lygos „Žalgirio“ pogrupio II etapas) LTSR aukščiausioji futbolo lyga   1976 m. gruodžio 30 d. 10
1976 m. - 1 lygmuo (Aukščiausiosios lygos „Nemuno“ pogrupio II etapas) LTSR aukščiausioji futbolo lyga   1976 m. gruodžio 30 d. 8
1 (viso 5 įrašai)
rss