Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) - LFE

Pilnas vardas Šarūnas Gaišys
Gimimo data 1983 m. gegužės 16 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Šarūnas Gaišys (g. 1983 m. gegužės 16 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,78
Svoris 85 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2003-05-31 12.00 „Lietava“-„Kvintencija“ 3 : 1 8' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2003-09-06 15.30 „Lietava“-„Geležinis Vilkas“ 1 : 1 10' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2003-04-05 16.00 „Kareda“-„Lietava“ 4 : 1 20' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2002-07-30 16.00 „Žalgiris“-„Interas“ 3 : 2 23' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2003-10-11 15.00 „Lietava“-„Utenis“ 4 : 0 24' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2003-05-31 12.00 „Lietava“-„Kvintencija“ 3 : 1 26' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2003-10-11 15.00 „Lietava“-„Utenis“ 4 : 0 29' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2001-10-06 15.00 „Žalgiris“-„Polonija“ 1 : 3 33' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2004-08-21 16.00 „Piritas“-„Lietava“ 2 : 5 50' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2001-06-03 16.00 Šilutės FK-„Žalgiris“ 1 : 1 53' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2003-06-17 18.00 „Lietava“-„Sūduva“ 3 : 4 67' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2000-10-04 15.00 „Žalgiris“-„Babrungas“ 3 : 0 70' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2000-09-02 15.00 „Nevėžis“-„Žalgiris“ 1 : 4 74' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2004-06-11 18.30 „Alytis“-„Lietava“ 2 : 1 75' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2003-06-17 18.00 „Lietava“-„Sūduva“ 3 : 4 76' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2000-05-17 17.00 „Žalgiris“-„Nevėžis“ 85' Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 16 įrašų)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2000-07-01 18.00 „Lietava“-„Žalgiris“ 4 : 0   geltona kortelė rodyti
2001-04-22 17.00 „Žalgiris“-„Vienybė“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2001-05-26 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2000-08-26 16.30 „Geležinis Vilkas“-„Žalgiris“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2001-06-30 18.30 „Žalgiris“-Kalvarijos Orija 3 : 2   geltona kortelė rodyti
2000-09-30 14.30 Anykščių FSK-„Žalgiris“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2000-05-21 17.00 „Vėtra“-„Žalgiris“   geltona kortelė rodyti
2000-06-17 15.00 „Vienybė“-„Žalgiris“ 4 : 3   geltona kortelė rodyti
2004-09-14 17.00 „Lietava“-Vilniaus FC 2 : 0 20' geltona kortelė rodyti
2002-10-20 14.00 „Babrungas“-„Žalgiris“ 1 : 3 21' geltona kortelė rodyti
2002-10-13 12.00 „Žalgiris“-„Nevėžis“ 2 : 0 24' geltona kortelė rodyti
2004-05-21 18.00 Šiaulių FK-„Lietava“ 5 : 2 25' geltona kortelė rodyti
2003-06-23 18.00 „Lietava“-„Babrungas“ 1 : 0 27' geltona kortelė rodyti
2004-06-26 17.00 „Nevėžis“-„Lietava“ 3 : 1 29' raudona kortelė rodyti
2004-10-16 14.00 „Lietava“-„Nevėžis“ 1 : 1 29' geltona kortelė rodyti
2003-04-16 16.30 „Lietava“-„Piritas“ 1 : 2 31' geltona kortelė rodyti
2003-06-07 17.00 „Vėtra-2-Snoras“-„Lietava“ 0 : 0 33' geltona kortelė rodyti
2003-04-11 16.30 „Atletas“-„Lietava“ 2 : 3 34' geltona kortelė rodyti
2004-07-31 16.00 „Lietava“-„Atletas“ 0 : 2 41' geltona kortelė rodyti
2003-09-06 15.30 „Lietava“-„Geležinis Vilkas“ 1 : 1 43' geltona kortelė rodyti
1 2 100x (viso 31 įrašas)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2009-06-23 18.00 „Lietava“-Mažeikių FK 1 : 0 20 Ramūnas Stonkus (g. 1970 m.)   0 77 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) rodyti
2009-06-07 16.00 „Lietava“-„Alytis“ 0 : 1 7 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.)   86 90   rodyti
2009-05-03 15.00 „Lietava“-Šilutės FK 2 : 6 15 Artūras Karmazinas (g. 1979 m.)   0 46 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) rodyti
2009-06-27 15.00 „Lietava“-Klaipėdos FC 0 : 0 22 Ernestas Auglys (g. 1985 m.)   0 90 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) rodyti
2009-05-30 15.00 „Lietava“-„Nevėžis“ 2 : 4 15 Ruslan Fiodorov (g. 1976 m.)   0 48 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) rodyti
2009-06-07 16.00 „Lietava“-„Alytis“ 0 : 1 19 Edgaras Raskazovas (g. 1992 m.)   0 86 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) rodyti
2009-05-30 15.00 „Lietava“-„Nevėžis“ 2 : 4 7 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.)   48 90   rodyti
2009-10-03 15.00 „Lietava“-„Žalgiris“ 2 : 1 7 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.)         rodyti
2009-06-23 18.00 „Lietava“-Mažeikių FK 1 : 0 7 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.)   77 90   rodyti
2009-05-03 15.00 „Lietava“-Šilutės FK 2 : 6 7 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.)   46 90   rodyti
2001-09-26 14.00 Lietuva-Rusija 1 : 0 17 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.)         rodyti
2009-06-27 15.00 „Lietava“-Klaipėdos FC 0 : 0 7 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.)   90 90   rodyti
2001-04-07 15.00 „Tauras“-„Žalgiris“ 0 : 0   Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2001-04-16 16.00 „Kražantė“-„Žalgiris“ 2 : 1   Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2009-04-25 15.00 „Alytis“-„Lietava“ 3 : 2 11 Rikantas Buivydas (g. 1977 m.)   0 70 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) rodyti
2009-05-10 15.00 „Žalgiris“-„Lietava“ 6 : 0 21 Virginijus Nutautas (g. 1968 m.)   0 46 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) rodyti
2009-05-24 15.00 Klaipėdos FC-„Lietava“ 2 : 0 7 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.)   46 90   rodyti
2009-04-25 15.00 „Alytis“-„Lietava“ 3 : 2 7 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.)   70 90   rodyti
2009-05-10 15.00 „Žalgiris“-„Lietava“ 6 : 0 7 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.)   46 90   rodyti
2009-05-24 15.00 Klaipėdos FC-„Lietava“ 2 : 0 19 Edgaras Raskazovas (g. 1992 m.)   0 46 Šarūnas Gaišys (g. 1983 m.) rodyti
1 2 100x (viso 21 įrašas)